مشخصات فنی پمپ بشکه کش اسکرو Dino
| HD-SS1000-HV | 1000 میلی متر برای بشکه های 200 لیتری |
| HD-SS1200-HV | 1200 میلی متر برای مخازن و بشکه ها |
| بیشترین دما | 120 درجه سانتی گراد |
| ابعاد خروجی | 27.5 میلی متر/ 33 میلی متر |
| پمپ | استیل 304/ استیل 316 |
| روتور | استیل 316 |
| استاتور | تفلون |
| بیشترین ویسکوزیته | 100000 سانتی پویز |
| مکانیکال سیل | سیلیکون |
| اورینگ | تفلون |
| بیشترین ظرفیت (دبی) | 90 لیتر بر دقیقه |
| بیشترین فشار | 10 بار |
| وزن | 12 کیلو گرم |

نمودار عملکرد پمپ بشکه کش اسکرو Dino

- HD-A16
- 7 بار A
- 4 بار B
- HD-A6
- 7 بار C
- 7 بار D
ویسکوزیته: 5000 سانتی پویز
منحنی عملکرد ممکن است تا 10 درصد خطا داشته باشد.